Run du 13 octobre 2026
publié 127 s, 0.48 $.
- 39
- items dans les flux
- 39
- items nouveaux
- 6
- sujets étudiés
- 19
- faits proposés
- 19
- citations retrouvées
- 17
- faits validés
- 8
- énoncés publiés
Portes
- passecitations littérales19/19
- passefaits soutenus par leur citation17/19
- passevérificateur (énoncés)8/8 (>= 70%)
- passevolumeradar 1, state 2 (max 3)
- passebudget0.480/2 USD
Appels d'outils (6)
| outil | entrée | résultat | durée |
|---|---|---|---|
| fetch_page | https://simonwillison.net/2026/Oct/6/hn-49982139/ | exécuté | 70 ms |
| fetch_page | https://simonwillison.net/2026/Oct/10/the-new-york-times/ | exécuté | 24 ms |
| fetch_page | https://simonwillison.net/2026/Oct/6/victoria-kim/ | exécuté | 26 ms |
| fetch_page | https://simonwillison.net/2026/Oct/7/claude-haiku-5-5/ | exécuté | 25 ms |
| fetch_page | https://github.com/anthropics/claude-code/releases/tag/v2.1.296 | exécuté | 546 ms |
| fetch_page | https://simonwillison.net/2026/Oct/7/openai-rogue-agents-wikimedia/ | exécuté | 34 ms |
Appels aux modèles
| étape | modèle | entrée | sortie | durée | coût |
|---|---|---|---|---|---|
| triage | haiku-5-5 | 7763 | 1572 | 11.2 s | 0.001 $ |
| research | sonnet-5-5 | 6295 | 225 | 5.8 s | 0.012 $ |
| research | sonnet-5-5 | 6308 | 244 | 6.2 s | 0.013 $ |
| research | sonnet-5-5 | 6311 | 230 | 7.9 s | 0.012 $ |
| research | sonnet-5-5 | 6327 | 231 | 8.0 s | 0.012 $ |
| research | sonnet-5-5 | 6313 | 199 | 8.2 s | 0.012 $ |
| research | sonnet-5-5 | 6364 | 213 | 9.0 s | 0.012 $ |
| research | sonnet-5-5 | 3903 | 527 | 5.7 s | 0.012 $ |
| research | sonnet-5-5 | 3735 | 606 | 5.5 s | 0.012 $ |
| research | sonnet-5-5 | 3706 | 646 | 6.1 s | 0.013 $ |
| research | sonnet-5-5 | 4133 | 529 | 5.5 s | 0.013 $ |
| research | sonnet-5-5 | 5024 | 1283 | 8.4 s | 0.024 $ |
| research | sonnet-5-5 | 8705 | 1635 | 9.7 s | 0.042 $ |
| verify | sonnet-5-5 | 6745 | 1743 | 12.1 s | 0.039 $ |
| write | opus-5-5 | 5819 | 8072 | 69.8 s | 0.19 $ |
| verify | sonnet-5-5 | 9779 | 2341 | 15.2 s | 0.057 $ |
Rejets (2)
Haiku 5.5 utilise un nouveau tokenizer : le même long prompt consomme environ 1,25 fois plus de tokens qu'avec Haiku 4.5, d'après l'outil Claude Token Counter de l'auteur.s'appuie sur un fait que sa citation ne soutient pas (The quote only says the same prompt uses about 1.25x more tokens and does not state that Haiku 5.5 uses a new tokenizer.)Les abonnés Max 5x recevront 100 $ de crédits API par mois, les Max 20x 200 $, et les abonnés Team jusqu'à 500 $ mutualisés.s'appuie sur un fait que sa citation ne soutient pas (The quote says "credits" without specifying they are API credits, so the claim adds a detail not in the quote.)